SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
624002 24/06/2026 ***824153** CLECYO NEIVA DE MOURA 350,00 350,00 350,00
525001 25/05/2026 ***824153** CLECYO NEIVA DE MOURA 350,00 350,00 350,00
428002 28/04/2026 ***824153** CLECYO NEIVA DE MOURA 350,00 350,00 350,00
401003 01/04/2026 ***824153** CLECYO NEIVA DE MOURA 350,00 350,00 350,00
330003 30/03/2026 ***824153** CLECYO NEIVA DE MOURA 350,00 350,00 350,00
326001 26/03/2026 ***824153** CLECYO NEIVA DE MOURA 350,00 350,00 350,00
Totais: 2.100,00 2.100,00 2.100,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página