SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
610002 10/06/2026 ***153650001** 53515365 KARINA RAQUEL MOREIRA DA SILVA 6.500,00 6.500,00 6.500,00
504005 04/05/2026 ***153650001** 53515365 KARINA RAQUEL MOREIRA DA SILVA 6.500,00 6.500,00 6.500,00
402003 02/04/2026 ***153650001** 53515365 KARINA RAQUEL MOREIRA DA SILVA 6.500,00 6.500,00 6.500,00
320009 20/03/2026 ***153650001** 53515365 KARINA RAQUEL MOREIRA DA SILVA 6.500,00 6.500,00 6.500,00
218001 18/02/2026 ***153650001** 53515365 KARINA RAQUEL MOREIRA DA SILVA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
119002 19/01/2026 ***153650001** 53515365 KARINA RAQUEL MOREIRA DA SILVA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Totais: 33.000,00 33.000,00 33.000,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página