SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619001 19/06/2026 ***735830001** AMORIM MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10.900,00 10.900,00 10.900,00
518001 18/05/2026 ***735830001** AMORIM MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10.900,00 10.900,00 10.900,00
417006 17/04/2026 ***735830001** AMORIM MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10.900,00 10.900,00 10.900,00
318001 18/03/2026 ***735830001** AMORIM MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10.900,00 10.900,00 10.900,00
219005 19/02/2026 ***735830001** AMORIM MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10.900,00 10.900,00 10.900,00
119005 19/01/2026 ***735830001** AMORIM MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10.900,00 10.900,00 10.900,00
Totais: 65.400,00 65.400,00 65.400,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página