SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
629001 29/06/2026 ***672570001** POSTO REAL LTDA-ME 250,00 250,00 250,00
626001 26/06/2026 ***672570001** POSTO REAL LTDA-ME 250,00 250,00 250,00
625001 25/06/2026 ***672570001** POSTO REAL LTDA-ME 250,00 250,00 250,00
624001 24/06/2026 ***672570001** POSTO REAL LTDA-ME 322,01 322,01 322,01
623001 23/06/2026 ***672570001** POSTO REAL LTDA-ME 280,00 280,00 280,00
617001 17/06/2026 ***672570001** POSTO REAL LTDA-ME 340,13 340,13 340,13
617002 17/06/2026 ***672570001** POSTO REAL LTDA-ME 225,01 225,01 225,01
615001 15/06/2026 ***672570001** POSTO REAL LTDA-ME 250,00 250,00 250,00
610001 10/06/2026 ***672570001** POSTO REAL LTDA-ME 250,00 250,00 250,00
608001 08/06/2026 ***672570001** POSTO REAL LTDA-ME 210,05 210,05 210,05
Totais: 2.627,20 2.627,20 2.627,20  
Total: 42 - Mostrando 10 por página