SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
629004 29/06/2026 ***005903** ANNA LUISA DE JESUS NUNES 200,00 200,00 200,00
602003 02/06/2026 ***005903** ANNA LUISA DE JESUS NUNES 200,00 200,00 200,00
528001 28/05/2026 ***005903** ANNA LUISA DE JESUS NUNES 200,00 200,00 200,00
430002 30/04/2026 ***005903** ANNA LUISA DE JESUS NUNES 200,00 200,00 200,00
424001 24/04/2026 ***005903** ANNA LUISA DE JESUS NUNES 200,00 200,00 200,00
401002 01/04/2026 ***005903** ANNA LUISA DE JESUS NUNES 200,00 200,00 200,00
126004 26/01/2026 ***005903** ANNA LUISA DE JESUS NUNES 200,00 200,00 200,00
Totais: 1.400,00 1.400,00 1.400,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página