SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619006 19/06/2026 ***774380002** E A DOS SANTOS CONSTRUCOES 1.468,00 1.468,00 1.468,00
619005 19/06/2026 ***774380002** E A DOS SANTOS CONSTRUCOES 635,00 635,00 635,00
619007 19/06/2026 ***774380002** E A DOS SANTOS CONSTRUCOES 1.135,00 1.135,00 1.135,00
520003 20/05/2026 ***774380002** E A DOS SANTOS CONSTRUCOES 1.366,00 1.366,00 1.366,00
520002 20/05/2026 ***774380002** E A DOS SANTOS CONSTRUCOES 738,00 738,00 738,00
520004 20/05/2026 ***774380002** E A DOS SANTOS CONSTRUCOES 1.076,00 1.076,00 1.076,00
417005 17/04/2026 ***774380002** E A DOS SANTOS CONSTRUCOES 702,00 702,00 702,00
417002 17/04/2026 ***774380002** E A DOS SANTOS CONSTRUCOES 902,00 902,00 902,00
417004 17/04/2026 ***774380002** E A DOS SANTOS CONSTRUCOES 1.646,00 1.646,00 1.646,00
319004 19/03/2026 ***774380002** E A DOS SANTOS CONSTRUCOES 741,00 741,00 741,00
Totais: 10.409,00 10.409,00 10.409,00  
Total: 14 - Mostrando 10 por página