SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
622006 22/06/2026 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA 23.046,66 23.046,66 23.046,66
522003 22/05/2026 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA 23.046,66 23.046,66 23.046,66
422013 22/04/2026 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA 23.046,66 69.136,18 23.046,66
325002 25/03/2026 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA 21.493,28 21.493,28 21.493,28
227004 27/02/2026 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA 21.153,28 21.153,28 21.153,28
123002 23/01/2026 ***944600081** MINISTERIO DA FAZENDA 18.730,94 18.730,94 18.730,94
Totais: 130.517,48 176.607,00 130.517,48  
Total: 6 - Mostrando 10 por página