SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619008 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 25.612,12 25.612,12 25.612,12
619009 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 106.840,00 106.840,00 106.840,00
619010 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.105,56 8.105,56 8.105,56
520010 20/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 25.612,12 25.612,12 25.612,12
520009 20/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 106.840,00 106.840,00 106.840,00
520008 20/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.327,48 7.327,48 7.327,48
420001 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 25.612,12 25.612,12 25.612,12
420003 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 106.840,00 106.840,00 106.840,00
420002 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.327,48 7.327,48 7.327,48
320003 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 23.991,12 23.991,12 23.991,12
Totais: 444.108,00 444.108,00 444.108,00  
Total: 19 - Mostrando 10 por página